-5
f s
n 11
16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

s 0
w 26
3295 3303 3301 3303 9 U
3299 3301 3301 3301 10 U
3295 3300 3299 3300 10 U
3300 3299 3301 3299 11 U
3295 3297 3300 3297 11 U
3300 3305 3301 3305 8 U
3295 3306 3300 3306 8 U
3309 3303 3318 3303 5 U
3309 3305 3311 3305 4 U
3311 3306 3318 3306 4 U
3309 3301 3313 3301 6 U
3313 3300 3318 3300 6 U
3309 3299 3311 3299 7 U
3311 3297 3318 3297 7 U
3306 3294 3310 3294 2 U
3300 3288 3304 3288 1 U
3299 3300 3299 3301 10 U
3300 3297 3300 3299 11 U
3300 3305 3300 3306 8 U
3311 3305 3311 3306 4 U
3313 3300 3313 3301 6 U
3311 3297 3311 3299 7 U
3305 3307 3305 3311 3 U
3306 3294 3306 3297 2 U
3310 3289 3310 3294 2 U
3304 3288 3304 3297 1 U
p 0
l 2
3282 3282 39 Shift register with parallel load
3290 3317 10 shift.lgf
b 0
g 12
SWITCH
3298 3288 0 15 0 0 0
1

SWITCH
3310 3287 3 14 0 0 0
2

PULSE
3305 3314 1 11 0 0 0
3

LED
3319 3297 1 10 5 0 0
7 7 7 7 7 7 7 7

LED
3319 3300 1 9 15 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6

LED
3319 3306 1 8 5 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4

LED
3319 3303 1 7 15 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5

SWITCH
3293 3297 0 5 0 0 0
11

SWITCH
3293 3306 0 4 3 0 0
8

SWITCH
3293 3303 0 3 0 0 0
9

SWITCH
3293 3300 0 2 3 0 0
10

SHIFT
3305 3302 0 1 24576 0 0
11 10 9 8 7 6 5 4 1 2 3

h 0
.
