-5
f s
n 43
16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

s 2
8 Vdd
7 Gnd
w 126
3326 3312 3344 3312 3 U
3332 3314 3344 3314 4 U
3338 3316 3344 3316 10 U
3323 3320 3344 3320 2 U
3326 3322 3344 3322 3 U
3335 3324 3344 3324 9 U
3338 3326 3344 3326 10 U
3329 3338 3344 3338 6 U
3353 3313 3358 3313 12 U
3358 3311 3377 3311 12 U
3361 3317 3376 3317 17 U
3370 3319 3376 3319 14 U
3373 3325 3377 3325 13 U
3367 3333 3376 3333 15 U
3373 3339 3376 3339 13 U
3384 3338 3386 3338 39 U
3301 3354 3386 3354 39 U
3384 3332 3387 3332 40 U
3300 3355 3387 3355 40 U
3383 3325 3388 3325 41 U
3299 3356 3388 3356 41 U
3384 3318 3389 3318 42 U
3298 3357 3389 3357 42 U
3308 3290 3309 3290 8 U
3305 3285 3309 3285 37 U
3305 3284 3309 3284 38 U
3306 3286 3309 3286 36 U
3308 3289 3309 3289 8 U
3308 3288 3309 3288 8 U
3306 3283 3309 3283 35 U
3308 3287 3309 3287 8 U
3305 3280 3306 3280 35 U
3305 3289 3306 3289 36 U
3298 3289 3299 3289 31 U
3298 3286 3299 3286 30 U
3298 3283 3299 3283 29 U
3298 3280 3299 3280 28 U
3305 3296 3308 3296 8 U
3320 3300 3330 3300 5 U
3326 3303 3330 3303 3 U
3315 3287 3329 3287 6 U
3315 3288 3323 3288 2 U
3301 3331 3303 3331 39 U
3300 3327 3303 3327 40 U
3299 3317 3303 3317 41 U
3298 3313 3303 3313 42 U
3307 3309 3311 3309 8 U
3307 3323 3311 3323 8 U
3295 3336 3307 3336 27 U
3293 3344 3295 3344 27 U
3295 3322 3307 3322 27 U
3294 3315 3303 3315 26 U
3296 3329 3303 3329 26 U
3311 3313 3332 3313 4 U
3311 3317 3335 3317 9 U
3311 3327 3338 3327 10 U
3332 3283 3340 3283 7 U
3346 3283 3348 3283 24 U
3346 3287 3348 3287 22 U
3346 3289 3347 3289 23 U
3347 3291 3349 3291 23 U
3348 3288 3349 3288 22 U
3348 3282 3349 3282 24 U
3346 3285 3349 3285 21 U
3332 3306 3335 3306 4 U
3338 3287 3340 3287 10 U
3335 3289 3340 3289 4 U
3320 3310 3344 3310 5 U
3383 3311 3386 3311 43 U
3355 3282 3357 3282 18 U
3355 3285 3357 3285 20 U
3355 3288 3357 3288 1 U
3355 3291 3357 3291 19 U
3361 3337 3376 3337 17 U
3353 3323 3361 3323 17 U
3352 3331 3376 3331 16 U
3352 3338 3367 3338 15 U
3352 3345 3370 3345 14 U
3352 3351 3373 3351 13 U
3320 3352 3344 3352 5 U
3326 3350 3344 3350 3 U
3329 3344 3344 3344 6 U
3320 3346 3344 3346 5 U
3332 3336 3344 3336 4 U
3320 3340 3344 3340 5 U
3326 3330 3344 3330 3 U
3323 3332 3344 3332 2 U
3386 3338 3386 3354 39 U
3387 3332 3387 3355 40 U
3388 3325 3388 3356 41 U
3389 3318 3389 3357 42 U
3306 3286 3306 3289 36 U
3306 3280 3306 3283 35 U
3312 3292 3312 3294 7 U
3305 3285 3305 3286 37 U
3305 3283 3305 3284 38 U
3308 3287 3308 3296 8 U
3326 3287 3326 3293 6 U
3320 3288 3320 3293 2 U
3307 3309 3307 3311 8 U
3307 3323 3307 3325 8 U
3307 3334 3307 3336 27 U
3295 3322 3295 3344 27 U
3307 3320 3307 3322 27 U
3296 3315 3296 3329 26 U
3301 3331 3301 3354 39 U
3300 3327 3300 3355 40 U
3299 3317 3299 3356 41 U
3298 3313 3298 3357 42 U
3332 3283 3332 3284 7 U
3348 3282 3348 3283 24 U
3348 3287 3348 3288 22 U
3347 3289 3347 3291 23 U
3335 3289 3335 3306 4 U
3373 3325 3373 3351 13 U
3370 3319 3370 3345 14 U
3367 3333 3367 3338 15 U
3361 3317 3361 3337 17 U
3358 3311 3358 3313 12 U
3338 3287 3338 3327 10 U
3335 3317 3335 3324 9 U
3326 3299 3326 3350 3 U
3320 3299 3320 3352 5 U
3329 3287 3329 3344 6 U
3332 3306 3332 3336 4 U
3323 3288 3323 3332 2 U
p 23
3308 3288 29 97
3308 3289 28 97
3308 3290 24 97
3326 3287 41 98
3320 3288 42 99
3295 3336 49 103
3296 3315 52 105
3373 3339 15 115
3361 3323 75 118
3338 3326 7 120
3338 3316 3 120
3326 3303 40 122
3326 3322 5 122
3326 3312 1 122
3320 3310 68 123
3320 3300 39 123
3329 3338 8 124
3320 3346 83 123
3332 3313 54 125
3332 3314 2 125
3320 3340 85 123
3326 3330 86 122
3323 3320 4 126
l 10
3287 3340 6 Clear
3285 3279 8 Nothing
3286 3282 7 Nickel
3288 3285 4 Dime
3286 3288 7 Button
3361 3281 8 0 cents
3361 3284 8 5 cents
3361 3287 9 10 cents
3361 3290 9 15 cents
3382 3307 4 Nabs
b 0
g 43
LED
3358 3288 1 11 5 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1

INV
3352 3291 0 5 0 0 0
23 19

INV
3352 3288 0 4 0 0 0
22 1

INV
3352 3285 0 3 0 0 0
21 20

INV
3352 3282 0 2 0 0 0
24 18

LED
3358 3282 0 13 5 0 0
18 18 18 18 18 18 18 18

LED
3358 3291 0 12 15 0 0
19 19 19 19 19 19 19 19

LED
3358 3285 0 10 5 0 0
20 20 20 20 20 20 20 20

LED
3387 3311 0 1 5 0 0
43 43 43 43 43 43 43 43

GND
3332 3284 0 8 0 2 0
7

74139
3343 3286 0 7 0 0 0
7 10 4 24 21 22 23

CLOCK
3290 3316 0 59 3 0 3
26 25
V1
I1
I10000

SWITCH
3291 3344 0 58 3 0 0
27

VDD
3311 3323 0 57 0 1 0
8

VDD
3311 3309 0 56 0 1 0
8

JKNEG
3307 3315 0 1 32768 0 0
42 26 41 4 9 8 27

JKNEG
3307 3329 0 2 32768 0 0
40 26 39 10 11 8 27

LED
3331 3303 0 61 5 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3

LED
3331 3300 0 60 15 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5

INV
3326 3296 3 43 0 0 0
6 3

INV
3320 3296 3 42 0 0 0
2 5

VDD
3305 3296 0 31 0 1 0
8

GND
3312 3294 0 21 0 2 0
7

SWITCH
3296 3280 0 30 0 0 0
28

SWITCH
3296 3289 0 17 0 0 0
31

SWITCH
3296 3286 0 16 3 0 0
30

SWITCH
3296 3283 0 15 0 0 0
29

INV
3302 3280 0 37 0 0 0
28 35

INV
3302 3283 0 36 0 0 0
29 38

INV
3302 3286 0 35 0 0 0
30 37

INV
3302 3289 0 34 0 0 0
31 36

74148
3312 3287 0 14 40960 0 0
38 37 36 8 8 8 8 35 34 7 33 6 2 32

NAND
3380 3338 0 55 0 0 0
17 13 39

NAND
3380 3332 0 54 0 0 0
16 15 40

INV
3380 3325 0 53 0 0 0
13 41

NAND
3380 3318 0 52 0 0 0
17 14 42

INV
3380 3311 0 51 0 0 0
12 43

NAND
3348 3345 0 47 0 0 0
6 5 14

NAND
3348 3351 0 49 0 0 0
3 5 13

7410
3348 3338 0 48 0 0 0
4 6 5 15

NAND
3348 3331 0 46 0 0 0
3 2 16

7420
3348 3323 0 45 0 0 0
2 3 9 10 17

7420
3348 3313 0 44 0 0 0
5 3 4 10 12

h 0
.
