-5
f s
n 26
16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

s 0
w 54
3297 3292 3299 3292 25 U
3297 3294 3299 3294 24 U
3293 3296 3297 3296 24 U
3297 3290 3299 3290 26 U
3293 3288 3297 3288 26 U
3307 3290 3309 3290 23 U
3309 3288 3312 3288 23 U
3307 3294 3309 3294 22 U
3309 3296 3312 3296 22 U
3297 3322 3299 3322 18 U
3297 3324 3299 3324 17 U
3293 3326 3297 3326 17 U
3297 3320 3299 3320 19 U
3293 3318 3297 3318 19 U
3307 3320 3309 3320 16 U
3309 3318 3312 3318 16 U
3307 3324 3309 3324 15 U
3309 3326 3312 3326 15 U
3337 3290 3339 3290 12 U
3333 3288 3337 3288 12 U
3347 3290 3349 3290 11 U
3349 3288 3352 3288 11 U
3349 3296 3352 3296 7 U
3347 3293 3349 3293 7 U
3337 3293 3339 3293 8 U
3337 3320 3339 3320 3 U
3333 3318 3337 3318 3 U
3347 3320 3349 3320 1 U
3349 3318 3352 3318 1 U
3349 3326 3352 3326 6 U
3347 3323 3349 3323 6 U
3337 3323 3339 3323 2 U
3297 3294 3297 3296 24 U
3297 3288 3297 3290 26 U
3309 3288 3309 3290 23 U
3309 3294 3309 3296 22 U
3303 3285 3303 3287 21 U
3303 3297 3303 3299 20 U
3297 3324 3297 3326 17 U
3297 3318 3297 3320 19 U
3309 3318 3309 3320 16 U
3309 3324 3309 3326 15 U
3303 3315 3303 3317 14 U
3303 3327 3303 3329 13 U
3337 3288 3337 3290 12 U
3349 3288 3349 3290 11 U
3343 3285 3343 3287 10 U
3343 3297 3343 3299 9 U
3349 3293 3349 3296 7 U
3337 3318 3337 3320 3 U
3349 3318 3349 3320 1 U
3343 3315 3343 3317 5 U
3343 3327 3343 3329 4 U
3349 3323 3349 3326 6 U
p 0
l 30
3315 3285 1 Q
3315 3294 2 Q'
3287 3290 6 clock
3288 3286 1 J
3288 3294 1 K
3305 3300 7 Clear'
3305 3281 8 Preset'
3315 3315 1 Q
3315 3324 2 Q'
3287 3320 6 clock
3288 3316 1 J
3288 3324 1 K
3305 3330 7 Clear'
3305 3311 8 Preset'
3289 3279 26 J K with positive edge
3289 3309 26 J K with negative edge
3355 3285 1 Q
3355 3294 2 Q'
3327 3291 6 clock
3345 3300 7 Clear'
3345 3281 8 Preset'
3332 3279 24 D with positive edge
3328 3286 1 D
3355 3315 1 Q
3355 3324 2 Q'
3327 3321 6 clock
3345 3330 7 Clear'
3345 3311 8 Preset'
3332 3309 24 T with positive edge
3328 3316 1 T
b 0
g 30
SWITCH
3335 3323 0 3 0 0 0
2

DPOS
3343 3322 0 10 0 0 0
3 2 1 6 5 4

SWITCH
3343 3331 1 8 3 0 0
4

SWITCH
3343 3313 3 7 3 0 0
5

LED
3353 3326 0 6 15 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6

SWITCH
3331 3318 0 5 0 0 0
3

LED
3353 3318 0 2 5 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1

SWITCH
3335 3293 0 3 0 0 0
8

DPOS
3343 3292 0 10 0 0 0
12 8 11 7 10 9

SWITCH
3343 3301 1 8 3 0 0
9

SWITCH
3343 3283 3 7 3 0 0
10

LED
3353 3296 0 6 15 0 0
7 7 7 7 7 7 7 7

SWITCH
3331 3288 0 5 0 0 0
12

LED
3353 3288 0 2 5 0 0
11 11 11 11 11 11 11 11

JKNEG
3303 3322 0 9 0 0 0
19 18 17 16 15 14 13

SWITCH
3303 3331 1 8 3 0 0
13

SWITCH
3303 3313 3 7 3 0 0
14

LED
3313 3326 0 6 15 0 0
15 15 15 15 15 15 15 15

SWITCH
3291 3318 0 5 0 0 0
19

SWITCH
3291 3326 0 4 0 0 0
17

SWITCH
3295 3322 0 3 0 0 0
18

LED
3313 3318 0 2 5 0 0
16 16 16 16 16 16 16 16

SWITCH
3303 3301 1 8 3 0 0
20

SWITCH
3303 3283 3 7 3 0 0
21

LED
3313 3296 0 6 15 0 0
22 22 22 22 22 22 22 22

SWITCH
3291 3288 0 5 0 0 0
26

SWITCH
3291 3296 0 4 0 0 0
24

SWITCH
3295 3292 0 3 0 0 0
25

JKPOS
3303 3292 0 1 0 0 0
26 25 24 23 22 21 20

LED
3313 3288 0 2 5 0 0
23 23 23 23 23 23 23 23

h 0
.
