-5
f s
n 27
16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

s 1
9 Gnd
w 138
3387 3319 3388 3319 13 U
3384 3319 3385 3319 13 U
3384 3307 3385 3307 10 U
3387 3307 3388 3307 10 U
3384 3295 3385 3295 16 U
3387 3295 3388 3295 16 U
3369 3295 3382 3295 16 U
3370 3292 3392 3292 15 U
3371 3322 3392 3322 14 U
3372 3319 3382 3319 13 U
3373 3313 3379 3313 12 U
3374 3301 3379 3301 11 U
3375 3307 3382 3307 10 U
3305 3290 3307 3290 4 U
3309 3290 3311 3290 3 U
3313 3290 3315 3290 19 U
3317 3290 3319 3290 21 U
3292 3285 3295 3285 26 U
3292 3288 3295 3288 27 U
3304 3282 3378 3282 21 U
3304 3284 3379 3284 19 U
3304 3286 3379 3286 3 U
3304 3288 3378 3288 4 U
3319 3299 3321 3299 22 U
3317 3305 3321 3305 21 U
3313 3309 3321 3309 19 U
3319 3311 3321 3311 22 U
3329 3298 3332 3298 24 U
3329 3304 3334 3304 5 U
3329 3310 3336 3310 1 U
3311 3315 3321 3315 18 U
3313 3317 3321 3317 19 U
3309 3321 3321 3321 3 U
3319 3323 3321 3323 22 U
3329 3322 3340 3322 8 U
3313 3327 3321 3327 19 U
3317 3329 3321 3329 21 U
3315 3333 3321 3333 20 U
3319 3335 3321 3335 22 U
3329 3334 3344 3334 2 U
3315 3341 3321 3341 20 U
3317 3343 3321 3343 21 U
3329 3341 3346 3341 23 U
3332 3295 3352 3295 24 U
3336 3296 3352 3296 1 U
3342 3297 3352 3297 7 U
3346 3298 3352 3298 23 U
3348 3299 3352 3299 4 U
3350 3300 3352 3300 9 U
3350 3301 3352 3301 9 U
3350 3302 3352 3302 9 U
3361 3298 3369 3298 16 U
3334 3306 3352 3306 5 U
3338 3308 3352 3308 6 U
3342 3310 3352 3310 7 U
3361 3309 3370 3309 15 U
3350 3321 3352 3321 9 U
3350 3322 3352 3322 9 U
3350 3323 3352 3323 9 U
3361 3319 3371 3319 14 U
3346 3320 3352 3320 23 U
3344 3319 3352 3319 2 U
3342 3318 3352 3318 7 U
3340 3317 3352 3317 8 U
3311 3297 3321 3297 18 U
3311 3303 3321 3303 18 U
3332 3327 3352 3327 24 U
3346 3330 3352 3330 23 U
3348 3331 3352 3331 4 U
3350 3332 3352 3332 9 U
3350 3333 3352 3333 9 U
3350 3334 3352 3334 9 U
3361 3330 3372 3330 13 U
3332 3338 3352 3338 24 U
3360 3339 3373 3339 12 U
3340 3344 3352 3344 8 U
3346 3348 3352 3348 23 U
3348 3350 3352 3350 4 U
3361 3347 3374 3347 11 U
3338 3354 3352 3354 6 U
3346 3358 3352 3358 23 U
3348 3360 3352 3360 4 U
3361 3357 3375 3357 10 U
3350 3291 3362 3291 9 U
3340 3356 3352 3356 8 U
3329 3331 3342 3331 7 U
3336 3328 3352 3328 1 U
3338 3329 3352 3329 6 U
3329 3318 3338 3318 6 U
3334 3316 3352 3316 5 U
3329 3352 3348 3352 4 U
3305 3346 3329 3346 4 U
3344 3346 3352 3346 2 U
3311 3339 3321 3339 18 U
3346 3312 3353 3312 23 U
3332 3340 3352 3340 24 U
3377 3280 3377 3282 21 U
3374 3280 3374 3284 19 U
3371 3280 3371 3286 3 U
3368 3280 3368 3288 4 U
3392 3299 3392 3300 15 U
3392 3302 3392 3303 15 U
3392 3311 3392 3312 14 U
3392 3314 3392 3315 14 U
3380 3314 3380 3315 12 U
3380 3311 3380 3312 12 U
3380 3302 3380 3303 11 U
3380 3299 3380 3300 11 U
3392 3292 3392 3297 15 U
3392 3317 3392 3322 14 U
3332 3294 3332 3361 24 U
3334 3294 3334 3361 5 U
3336 3294 3336 3361 1 U
3338 3294 3338 3361 6 U
3340 3294 3340 3361 8 U
3342 3294 3342 3361 7 U
3344 3294 3344 3361 2 U
3346 3294 3346 3361 23 U
3348 3294 3348 3361 4 U
3319 3296 3319 3361 22 U
3317 3282 3317 3361 21 U
3315 3296 3315 3361 20 U
3313 3284 3313 3361 19 U
3311 3296 3311 3361 18 U
3307 3296 3307 3361 17 U
3305 3288 3305 3361 4 U
3309 3286 3309 3361 3 U
3369 3291 3369 3361 16 U
3370 3291 3370 3361 15 U
3371 3291 3371 3361 14 U
3372 3291 3372 3361 13 U
3373 3291 3373 3361 12 U
3374 3291 3374 3361 11 U
3375 3291 3375 3361 10 U
3350 3291 3350 3361 9 U
3329 3328 3329 3331 7 U
3329 3316 3329 3318 6 U
3329 3346 3329 3352 4 U
p 91
3377 3282 20 97
3374 3284 21 98
3371 3286 22 99
3368 3288 23 100
3332 3338 74 111
3332 3327 67 111
3332 3295 44 111
3332 3298 28 111
3334 3306 53 112
3334 3304 29 112
3336 3296 45 113
3336 3310 30 113
3338 3354 80 114
3338 3308 54 114
3340 3344 76 115
3340 3317 64 115
3340 3322 35 115
3342 3318 63 116
3342 3310 55 116
3342 3297 46 116
3344 3319 62 117
3344 3334 40 117
3346 3358 81 118
3346 3348 77 118
3346 3330 68 118
3346 3320 61 118
3346 3298 47 118
3346 3341 43 118
3348 3350 78 119
3348 3331 69 119
3348 3299 48 119
3319 3335 39 120
3319 3323 34 120
3319 3311 27 120
3319 3299 24 120
3317 3343 42 121
3317 3329 37 121
3317 3305 25 121
3317 3282 20 121
3317 3290 17 121
3315 3341 41 122
3315 3333 38 122
3313 3327 36 123
3313 3317 32 123
3313 3309 26 123
3313 3284 21 123
3313 3290 16 123
3311 3303 66 124
3311 3297 65 124
3311 3315 31 124
3305 3288 23 126
3305 3290 14 126
3309 3321 33 127
3309 3286 22 127
3309 3290 15 127
3369 3298 52 128
3369 3295 7 128
3370 3309 56 129
3370 3292 8 129
3371 3319 60 130
3371 3322 9 130
3372 3330 73 131
3372 3319 10 131
3373 3339 75 132
3373 3313 11 132
3374 3347 79 133
3374 3301 12 133
3375 3307 13 134
3348 3360 82 119
3375 3357 83 134
3350 3334 72 135
3350 3333 71 135
3350 3332 70 135
3350 3323 59 135
3350 3322 58 135
3350 3321 57 135
3350 3302 51 135
3350 3301 50 135
3350 3300 49 135
3340 3356 85 115
3342 3331 86 116
3336 3328 87 113
3338 3329 88 114
3338 3318 89 114
3334 3316 90 112
3348 3352 91 119
3305 3346 92 126
3344 3346 93 117
3311 3339 94 124
3346 3312 95 118
3332 3340 96 111
l 7
3376 3292 1 A
3376 3289 1 B
3376 3319 1 C
3376 3316 1 D
3376 3310 1 E
3376 3298 1 F
3376 3304 1 G
b 0
g 49
GND
3362 3291 0 57 0 1 0
9

OR4
3356 3357 0 58 0 0 0
6 8 23 4 10

OR4
3356 3347 0 56 0 0 0
8 2 23 4 11

OR
3356 3339 0 55 0 0 0
24 24 12

OR8
3356 3330 0 54 32768 0 0
24 1 6 23 4 9 9 9 13

CLOCK
3288 3284 0 9 3 0 3
25 26
V1
I1
I10000

OR8
3356 3319 0 52 0 0 0
5 8 7 2 23 9 9 9 14

OR4
3356 3309 0 51 0 0 0
5 6 7 23 15

OR8
3356 3298 0 50 32768 0 0
24 1 7 23 4 9 9 9 16

AND3
3325 3341 0 49 0 0 0
18 20 21 23

AND
3325 3334 0 48 0 0 0
20 22 2

AND
3325 3328 0 47 0 0 0
19 21 7

AND
3325 3322 0 46 0 0 0
3 22 8

AND
3325 3316 0 45 0 0 0
18 19 6

AND
3325 3310 0 44 0 0 0
19 22 1

AND
3325 3304 0 43 0 0 0
18 21 5

AND
3325 3298 0 42 0 0 0
18 22 24

PULSE
3289 3288 0 6 0 0 0
27

INV
3319 3293 3 23 0 0 0
21 22

INV
3315 3293 3 22 0 0 0
19 20

INV
3311 3293 3 21 0 0 0
3 18

INV
3307 3293 3 20 0 0 0
4 17

16COUNT
3300 3285 0 2 20480 0 0
26 27 21 19 3 4

LED
3389 3295 0 16 15 0 0
16 16 16 16 16 16 16 16

LED
3386 3295 0 15 15 0 0
16 16 16 16 16 16 16 16

LED
3383 3295 0 14 15 0 0
16 16 16 16 16 16 16 16

LED
3389 3319 0 16 15 0 0
13 13 13 13 13 13 13 13

LED
3386 3319 0 15 15 0 0
13 13 13 13 13 13 13 13

LED
3383 3319 0 14 15 0 0
13 13 13 13 13 13 13 13

LED
3389 3307 0 16 15 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10

LED
3386 3307 0 15 15 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10

LED
3383 3307 0 14 15 0 0
10 10 10 10 10 10 10 10

LED
3392 3316 0 19 5 0 0
14 14 14 14 14 14 14 14

LED
3392 3313 0 18 5 0 0
14 14 14 14 14 14 14 14

LED
3392 3310 0 17 5 0 0
14 14 14 14 14 14 14 14

LED
3380 3316 0 19 15 0 0
12 12 12 12 12 12 12 12

LED
3380 3313 0 18 15 0 0
12 12 12 12 12 12 12 12

LED
3380 3310 0 17 15 0 0
12 12 12 12 12 12 12 12

LED
3380 3304 0 19 15 0 0
11 11 11 11 11 11 11 11

LED
3380 3301 0 18 15 0 0
11 11 11 11 11 11 11 11

LED
3380 3298 0 17 15 0 0
11 11 11 11 11 11 11 11

LED
3392 3304 0 19 15 0 0
15 15 15 15 15 15 15 15

LED
3392 3301 0 18 15 0 0
15 15 15 15 15 15 15 15

LED
3392 3298 0 17 15 0 0
15 15 15 15 15 15 15 15

LED
3368 3279 0 13 15 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4

LED
3371 3279 0 12 5 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3

LED
3374 3279 0 11 15 0 0
19 19 19 19 19 19 19 19

LED
3377 3279 0 10 5 0 0
21 21 21 21 21 21 21 21

7SEG
3382 3285 0 1 340 0 0
21 19 3 4 21 19 3 4

h 0
.
