-5
f s
n 22
16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

s 1
16 Vdd
w 77
3291 3287 3295 3287 8 U
3301 3287 3311 3287 7 U
3291 3296 3295 3296 6 U
3301 3296 3319 3296 22 U
3285 3301 3316 3301 6 U
3308 3314 3345 3314 8 U
3319 3316 3345 3316 22 U
3285 3292 3345 3292 8 U
3324 3296 3345 3296 2 U
3332 3298 3345 3298 4 U
3316 3294 3345 3294 6 U
3311 3322 3345 3322 7 U
3316 3324 3345 3324 6 U
3332 3328 3345 3328 4 U
3327 3326 3345 3326 3 U
3311 3341 3345 3341 7 U
3316 3343 3345 3343 6 U
3308 3350 3345 3350 8 U
3319 3352 3345 3352 22 U
3324 3354 3345 3354 2 U
3379 3320 3386 3320 20 U
3381 3328 3386 3328 12 U
3394 3330 3410 3330 3 U
3394 3326 3413 3326 2 U
3390 3333 3398 3333 5 U
3394 3295 3401 3295 21 U
3390 3302 3398 3302 5 U
3381 3297 3386 3297 12 U
3378 3299 3387 3299 19 U
3370 3299 3372 3299 1 U
3379 3347 3387 3347 15 U
3381 3360 3387 3360 12 U
3395 3358 3405 3358 4 U
3381 3364 3387 3364 14 U
3365 3330 3386 3330 1 U
3365 3363 3373 3363 1 U
3353 3315 3371 3315 13 U
3285 3309 3381 3309 12 U
3353 3352 3371 3352 11 U
3353 3342 3371 3342 10 U
3353 3325 3371 3325 9 U
3361 3365 3373 3365 9 U
3286 3370 3398 3370 5 U
3332 3376 3405 3376 4 U
3327 3380 3410 3380 3 U
3324 3383 3413 3383 2 U
3354 3295 3387 3295 1 U
3291 3287 3291 3292 8 U
3291 3296 3291 3301 6 U
3319 3296 3319 3352 22 U
3371 3321 3371 3325 9 U
3371 3315 3371 3319 13 U
3386 3320 3386 3326 20 U
3390 3319 3390 3323 16 U
3403 3324 3403 3326 2 U
3390 3288 3390 3292 16 U
3370 3295 3370 3299 1 U
3371 3348 3371 3352 11 U
3371 3342 3371 3346 10 U
3387 3347 3387 3358 15 U
3391 3347 3391 3355 16 U
3402 3356 3402 3358 4 U
3381 3297 3381 3360 12 U
3387 3362 3387 3364 14 U
3365 3295 3365 3363 1 U
3361 3325 3361 3365 9 U
3308 3292 3308 3350 8 U
3311 3287 3311 3341 7 U
3316 3294 3316 3343 6 U
3410 3330 3410 3380 3 U
3413 3326 3413 3383 2 U
3398 3302 3398 3370 5 U
3391 3365 3391 3370 5 U
3405 3358 3405 3376 4 U
3332 3298 3332 3376 4 U
3324 3296 3324 3383 2 U
3327 3326 3327 3380 3 U
p 20
3291 3292 8 48
3291 3301 5 49
3319 3316 7 50
3403 3326 24 55
3402 3358 33 62
3381 3328 22 63
3381 3309 38 63
3365 3330 35 65
3361 3325 41 66
3308 3292 8 67
3308 3314 6 67
3311 3322 12 68
3316 3324 13 69
3316 3301 5 69
3398 3333 25 72
3332 3328 14 75
3324 3354 20 76
3391 3370 43 73
3365 3295 47 65
3370 3295 47 57
l 19
3281 3293 1 x
3281 3302 1 y
3352 3312 4 x y'
3306 3350 1 x
3310 3342 2 x'
3318 3353 2 y'
3352 3339 4 x' y
3353 3349 7 x y' A
3404 3294 1 z
3356 3292 8 x y A B
3405 3322 1 A
3353 3322 10 x' y A' B
3404 3354 1 B
3367 3327 8 x y A B
3315 3343 1 y
3281 3372 4 Init
3322 3383 1 A
3325 3380 2 A'
3330 3376 1 B
b 0
g 25
SWITCH
3284 3370 0 25 3 0 0
5

OR
3377 3364 0 2 0 0 0
1 9 14

OR
3375 3347 0 3 0 0 0
10 11 15

LED
3402 3355 0 18 5 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4

VDD
3391 3347 0 23 0 1 0
16

JKNEG
3391 3360 0 6 0 0 0
15 12 14 4 17 16 5

JKNEG
3391 3360 0 6 0 0 0
15 12 14 4 17 16 5

JKNEG
3390 3297 0 29 0 0 0
1 12 19 21 18 16 5

INV
3375 3299 0 14 0 0 0
1 19

OR
3375 3320 0 4 0 0 0
13 9 20

VDD
3390 3288 0 31 0 1 0
16

LED
3402 3295 3 26 5 0 0
21 21 21 21 21 21 21 21

LED
3403 3323 2 20 5 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2

VDD
3390 3319 0 22 0 1 0
16

JKNEG
3390 3328 0 6 0 0 0
20 12 1 2 3 16 5

AND
3349 3342 0 9 0 0 0
7 6 10

AND3
3349 3352 0 8 0 0 0
8 22 2 11

AND4
3349 3325 0 1 0 0 0
7 6 3 4 9

AND4
3349 3295 0 15 0 0 0
8 6 2 4 1

AND
3349 3315 0 11 0 0 0
8 22 13

PULSE
3282 3309 0 24 0 0 0
12

INV
3298 3296 0 4 0 0 0
6 22

SWITCH
3283 3301 0 3 3 0 0
6

INV
3298 3287 0 2 0 0 0
8 7

SWITCH
3283 3292 0 1 0 0 0
8

h 0
.
