-5
f s
n 25
16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
1

s 2
12 Vdd
24 Gnd
w 99
3350 3377 3361 3377 25 U
3361 3386 3364 3386 24 U
3332 3399 3342 3399 2 U
3319 3397 3342 3397 8 U
3332 3390 3342 3390 2 U
3327 3388 3342 3388 9 U
3308 3386 3342 3386 7 U
3324 3379 3342 3379 5 U
3308 3375 3342 3375 7 U
3311 3353 3342 3353 4 U
3385 3378 3396 3378 2 U
3385 3381 3393 3381 1 U
3381 3388 3389 3388 10 U
3370 3378 3377 3378 23 U
3286 3408 3389 3408 10 U
3335 3411 3393 3411 1 U
3332 3414 3396 3414 2 U
3327 3418 3401 3418 9 U
3324 3421 3404 3421 5 U
3373 3381 3377 3381 11 U
3319 3377 3342 3377 8 U
3350 3355 3358 3355 6 U
3350 3398 3358 3398 22 U
3350 3366 3357 3366 21 U
3350 3388 3357 3388 20 U
3357 3378 3361 3378 20 U
3358 3379 3361 3379 22 U
3357 3376 3361 3376 21 U
3358 3375 3361 3375 6 U
3291 3296 3295 3296 7 U
3301 3296 3311 3296 4 U
3291 3305 3295 3305 3 U
3301 3305 3319 3305 8 U
3285 3310 3316 3310 3 U
3358 3337 3359 3337 18 U
3350 3325 3358 3325 18 U
3357 3339 3359 3339 17 U
3350 3335 3357 3335 17 U
3357 3341 3359 3341 16 U
3350 3345 3357 3345 16 U
3358 3343 3359 3343 6 U
3319 3346 3342 3346 8 U
3308 3344 3342 3344 7 U
3332 3337 3342 3337 2 U
3316 3335 3342 3335 3 U
3311 3333 3342 3333 4 U
3316 3303 3342 3303 3 U
3332 3307 3342 3307 2 U
3324 3305 3342 3305 5 U
3285 3301 3342 3301 7 U
3385 3304 3392 3304 14 U
3381 3311 3389 3311 10 U
3385 3343 3401 3343 9 U
3385 3340 3404 3340 5 U
3368 3340 3377 3340 15 U
3351 3304 3377 3304 19 U
3373 3307 3377 3307 11 U
3373 3343 3377 3343 11 U
3285 3318 3373 3318 11 U
3335 3326 3342 3326 1 U
3324 3324 3342 3324 5 U
3381 3352 3389 3352 10 U
3311 3364 3342 3364 4 U
3316 3366 3342 3366 3 U
3324 3355 3342 3355 5 U
3335 3368 3342 3368 1 U
3332 3357 3342 3357 2 U
3361 3380 3361 3386 24 U
3364 3386 3364 3389 24 U
3327 3388 3327 3418 9 U
3394 3375 3394 3378 2 U
3393 3381 3393 3411 1 U
3396 3378 3396 3414 2 U
3381 3385 3381 3388 10 U
3357 3378 3357 3388 20 U
3357 3366 3357 3376 21 U
3358 3379 3358 3398 22 U
3381 3371 3381 3375 12 U
3291 3296 3291 3301 7 U
3291 3305 3291 3310 3 U
3358 3325 3358 3337 18 U
3357 3335 3357 3339 17 U
3357 3341 3357 3345 16 U
3381 3297 3381 3301 12 U
3394 3337 3394 3340 5 U
3381 3334 3381 3337 12 U
3335 3326 3335 3411 1 U
3373 3307 3373 3381 11 U
3389 3311 3389 3408 10 U
3404 3340 3404 3421 5 U
3401 3343 3401 3418 9 U
3319 3305 3319 3397 8 U
3311 3296 3311 3364 4 U
3308 3301 3308 3386 7 U
3332 3307 3332 3414 2 U
3324 3305 3324 3421 5 U
3381 3347 3381 3352 10 U
3358 3343 3358 3375 6 U
3316 3303 3316 3366 3 U
p 26
3394 3378 11 71
3291 3301 50 79
3291 3310 34 80
3394 3340 54 85
3373 3318 59 88
3373 3343 58 88
3389 3388 13 89
3319 3346 42 92
3319 3377 21 92
3311 3333 46 93
3311 3353 10 93
3308 3301 50 94
3308 3344 43 94
3308 3375 9 94
3332 3337 44 95
3332 3390 5 95
3332 3399 3 95
3324 3324 61 96
3324 3379 8 96
3389 3352 62 89
3358 3355 22 98
3316 3335 45 99
3316 3310 34 99
3324 3355 65 96
3335 3368 66 87
3332 3357 67 95
l 23
3281 3410 4 Init
3322 3421 1 A
3325 3418 2 A'
3330 3414 1 B
3333 3411 2 B'
3349 3363 8 x' y B'
3349 3352 7 x' A B
3349 3374 7 x y' A
3349 3385 7 x A' B
3349 3395 4 y' B
3396 3373 1 B
3306 3387 1 x
3309 3365 2 x'
3314 3355 1 y
3317 3398 2 y'
3281 3302 1 x
3281 3311 1 y
3350 3301 8 x y A B
3349 3342 4 x y'
3349 3322 4 A B'
3349 3332 7 x' y B
3395 3303 1 z
3396 3335 1 A
b 0
g 27
VDD
3381 3334 0 13 0 1 0
12

LED
3394 3336 2 20 5 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5

DNEG
3381 3342 0 11 0 0 0
15 11 5 9 12 10

DNEG
3381 3306 0 1 0 0 0
19 11 14 13 12 10

VDD
3381 3297 0 31 0 1 0
12

LED
3393 3304 3 26 5 0 0
14 14 14 14 14 14 14 14

OR4
3363 3340 0 12 0 0 0
18 17 16 6 15

AND
3346 3345 0 4 0 0 0
7 8 16

AND3
3346 3335 0 3 0 0 0
4 3 2 17

AND
3346 3325 0 2 0 0 0
5 1 18

AND4
3346 3304 0 15 0 0 0
7 3 5 2 19

PULSE
3282 3318 0 24 0 0 0
11

INV
3298 3305 0 4 0 0 0
3 8

SWITCH
3283 3310 0 3 3 0 0
3

INV
3298 3296 0 2 0 0 0
7 4

SWITCH
3283 3301 0 1 3 0 0
7

VDD
3381 3371 0 1 0 1 0
12

LED
3394 3374 0 18 15 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2

DNEG
3381 3380 0 16 32768 0 0
23 11 2 1 12 10

GND
3364 3389 0 15 0 2 0
24

OR8
3365 3378 0 14 32768 0 0
6 21 25 20 22 24 24 24 23

AND
3346 3398 0 10 0 0 0
8 2 22

AND3
3346 3388 0 9 0 0 0
7 9 2 20

AND3
3346 3377 0 8 0 0 0
7 8 5 25

AND3
3346 3366 0 7 0 0 0
4 3 1 21

AND3
3346 3355 0 6 0 0 0
4 5 2 6

SWITCH
3284 3408 0 25 3 0 0
10

h 0
.
