-5
f s
n 19
16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
1

16 0
2

16 0
1

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
2

16 0
1

s 1
7 Vdd
w 72
3346 3288 3350 3288 9 U
3287 3284 3291 3284 18 U
3335 3292 3350 3292 15 U
3307 3336 3335 3336 15 U
3340 3301 3350 3301 18 U
3329 3299 3350 3299 19 U
3323 3290 3350 3290 16 U
3307 3323 3323 3323 16 U
3307 3319 3319 3319 8 U
3292 3342 3371 3342 12 U
3292 3332 3299 3332 12 U
3290 3344 3373 3344 9 U
3290 3323 3299 3323 9 U
3296 3321 3299 3321 10 U
3296 3334 3299 3334 10 U
3282 3288 3340 3288 18 U
3284 3313 3296 3313 10 U
3307 3332 3329 3332 19 U
3283 3316 3303 3316 7 U
3283 3329 3303 3329 7 U
3303 3326 3310 3326 6 U
3287 3319 3299 3319 11 U
3279 3336 3299 3336 7 U
3358 3290 3362 3290 14 U
3358 3300 3362 3300 17 U
3297 3284 3346 3284 9 U
3303 3339 3310 3339 6 U
3379 3307 3384 3307 7 U
3370 3296 3380 3296 13 U
3346 3326 3351 3326 9 U
3323 3320 3350 3320 16 U
3340 3318 3350 3318 18 U
3358 3327 3362 3327 2 U
3358 3319 3362 3319 3 U
3370 3323 3371 3323 12 U
3319 3328 3351 3328 8 U
3346 3315 3373 3315 9 U
3346 3312 3350 3312 9 U
3329 3310 3350 3310 19 U
3358 3311 3364 3311 1 U
3370 3311 3375 3311 11 U
3296 3307 3375 3307 10 U
3375 3299 3380 3299 10 U
3287 3346 3375 3346 11 U
3372 3291 3384 3291 6 U
3290 3304 3372 3304 6 U
3287 3284 3287 3288 18 U
3362 3290 3362 3295 14 U
3362 3297 3362 3300 17 U
3335 3292 3335 3336 15 U
3329 3299 3329 3332 19 U
3323 3290 3323 3323 16 U
3292 3332 3292 3342 12 U
3290 3323 3290 3344 9 U
3314 3330 3314 3332 19 U
3314 3317 3314 3319 8 U
3283 3316 3283 3336 7 U
3384 3303 3384 3307 7 U
3319 3319 3319 3328 8 U
3346 3284 3346 3326 9 U
3340 3288 3340 3318 18 U
3362 3324 3362 3327 2 U
3362 3319 3362 3322 3 U
3371 3323 3371 3342 12 U
3373 3315 3373 3344 9 U
3375 3311 3375 3346 11 U
3375 3299 3375 3307 10 U
3296 3307 3296 3334 10 U
3287 3319 3287 3346 11 U
3372 3291 3372 3304 6 U
3384 3291 3384 3293 6 U
3310 3304 3310 3339 6 U
p 15
3287 3288 16 47
3329 3310 39 51
3323 3320 31 52
3314 3332 18 55
3314 3319 9 56
3283 3336 23 57
3283 3329 20 57
3346 3312 38 60
3346 3315 37 60
3346 3288 1 60
3340 3301 5 61
3296 3313 17 68
3296 3321 14 68
3310 3304 46 72
3310 3326 21 72
l 9
3277 3363 2   
3281 3290 2 X 
3284 3310 6 clock
3316 3314 1 A
3316 3327 1 B
3388 3292 1 Z
3290 3301 4 Init
3280 3278 31 Example sequential circuit
3281 3349 13 circuit.lgf
b 0
g 20
SWITCH
3288 3304 0 37 3 0 0
6

INV
3367 3311 0 54 0 0 0
1 11

NAND
3354 3311 0 53 0 0 0
19 9 1

NAND
3366 3323 0 7 0 0 0
3 2 12

NAND
3355 3327 0 6 0 0 0
9 8 2

NAND
3354 3319 0 4 0 0 0
18 16 3

PULSE
3281 3313 0 52 0 0 0
10

SWITCH
3280 3288 0 17 3 0 0
18

DPOS
3384 3298 0 4 32768 0 0
13 10 5 4 6 7

+5V
3379 3305 0 3 0 1 0
7

LED
3389 3296 0 21 15 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5

+5V
3279 3334 0 50 0 1 0
7

JKPOS
3303 3321 0 10 0 0 0
11 10 9 8 16 7 6

LED
3314 3316 0 24 5 0 0
8 8 8 8 8 8 8 8

LED
3314 3329 0 23 5 0 0
19 19 19 19 19 19 19 19

JKPOS
3303 3334 0 11 0 0 0
12 10 7 19 15 7 6

NAND
3366 3296 0 8 0 0 0
14 17 13

NAND3
3354 3290 0 7 0 0 0
9 16 15 14

NAND
3354 3300 0 2 0 0 0
19 18 17

INV
3294 3284 0 1 0 0 0
18 9

h 0
.
